Power Frequency Spot Welding Machine
![]() |
DN-35KVAE |
![]() |
DN-50KVAE |
![]() |
DTN-63KVAE |
![]() |
DTN-80KVAE |
![]() |
DTN-100KVAE |
![]() |
DTN-150KVAE |
![]() |
DTN-200KVAE |
| Parameters |
DN-35KVAE
|
DN-50KVAE
|
DTN-63KVAE
|
DTN-80KVAE
|
DTN-100KVAE
|
DTN-150KVAE
|
DTN-200KVAE
|
| Rated Capacity |
35KVA |
50KVA | 63KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA |
| Power Input | 380V / 50HZ Single Phase | 380V / 50HZ Single Phase | 380V / 50HZ Single Phase | 380V / 50HZ Single Phase | 380V / 50HZ Single Phase | 380V / 50HZ Single Phase | 380V / 50HZ Single Phase |
| Incoming Cable | 10mm² | 16mm² | 16mm² | 25mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
| Secondary Voltage | 3.8V | 5.2V | 5.2V | 7.2V | 7.2V | 8.5V | 9.7V |
| Maximum Short-Circuit Current | 13KA | 16KA | 19KA | 24KA | 25KA | 31KA | 36KA |
| Duty Cycle | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cylinder Specification | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 |
| Cylinder Stroke | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Maximum Pressure Force | 2500N | 2500N | 3900N | 3900N | 6100N | 6100N | 6100N |
| Projection Welding Table Inner Space | 220mm | 220mm | 110×130mm | 110×130mm | 120×130mm | 120×130mm | 120×130mm |
| Brass Rod Diameter | φ44mm | φ44mm | φ54mm | φ54mm | φ64mm | φ64mm | φ64mm |
| Projection Welding Table Inner Space | 220mm | 220mm | 250mm | 250mm | 250mm | ||
| Grip Rod Diameter | φ20mm | φ20mm | φ25mm | φ25mm | φ30mm | φ30mm | φ30mm |
| Spot Welding Head Diameter | φ13mm | φ13mm | φ16mm | φ16mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
| Coolant Flow Rate | 4L/min | 5L/min | 5L/min | 6L/min | 6L/min | 8L/min | 12L/min |
| Air Supply Pressure | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
| Welding Capacity | Cold plate 1.5mm x 1.5mm | Cold plate2mm+2mm | Cold plate 2mm+2mm | Cold plate 3mm+3mm | Cold plate 3mm+3mm | Cold plate 4mm+4mm | Cold plate 5mm+5mm |
| Arm Length | 380/580/780mm | 380/580/780mm | 380/580/780mm | 380/580/780mm | 380/580/780mm | 380/580/780mm | 380/580/780mm |
| Weight | 145KG | 165KG | 225KG | 255KG | 295KG | 325KG | 420KG |
| Overall Dimensions | 880*500*1450mm | 880*500*1450mm | 920*530*1530mm | 920*530*1530mm | 960*580*1750mm | 960*580*1750mm | 960*580*1750mm |
The E Series power-frequency spot welding machines are high-performance welding units designed for industrial spot welding applications, covering a range of models from medium to high power (DN-35KVAE, DN-50KVAE, DTN-63KVAE, DTN-80KVAE, DTN-100KVAE, DTN-150KVAE, DTN-200KVAE). These machines feature quality power-frequency transformers and advanced control technology, offering a compact structure, stable performance, and easy operation.
This series delivers stable welding current, consistent weld quality, low energy consumption, and simple maintenance. They are widely used for spot welding of metal sheets, hardware parts, battery end caps, structural components, and more—making them ideal welding equipment for automotive manufacturing, home appliance production, hardware fabrication, and other industries.
Message Us Right Now!
Copyright © Yongkang Jiaxiao Welding Automation Equipment Co., Ltd. All Rights
Reserved







